Usługi dla firm
- wycieczki,
- dowóz pracowników do zakładów pracy,
- obsługa imprez organizowanych przez firmę,
- przewóz osób na konferencje, szkolenia,
Usługi dla grup zorganizowanych
- wycieczki,
- przewóz osób na śluby i wesela,
- przewóz na imprezy sportowe,
- przewóz na imprezy okolicznościowe i rodzinne,
- przewóz na koncerty,
- przewóz na przysięgi,
- pielgrzymki
Dowóz Pracowników
Trasa regularna specjalna Złoty Potok –TRW Częstochowa ul Rolnicza
Kierunek Częstochowa
| Przystanek | |||
| Złoty Potok | 4:40a | 12:40b | 20:40b |
| Janów | 4:42a | 12:42b | 24:42b |
| Piasek | 4:45a | 12:45b | 24:45b |
| Pabianice | 4:47a | 12:47b | 20:47b |
| Siedlec | 4:50a | 12:50b | 20:50b |
| Krasawa | 4:52a | 12:52b | 20:52b |
| Zrębice | 4:56a | 12:56b | 20:56b |
| Ciecierzyn | 4:58a | 12:58b | 20:58b |
| Przymiłowice | 5:02a | 13:02b | 21:02b |
| Turów | 5:05a | 13:05b | 21:05b |
| Olsztyn | 5:10a | 13:10b | 21:10b |
| Kusięta | 5:13a | 13:13b | 21:13b |
| Brzyszów | 5:18a | 13:18b | 21:18b |
| Srocko | 5:20a | 13:20b | 21:20b |
| TRW ul. Legionów | 5:30a | 13:30b | 21:30b |
| TRW ul. Rolnicza | 5:45a | 13:45b | 21:45b |
Kierunek Złoty Potok
| Przystanek | |||
| Złoty Potok | 7:14a | 15:14b | 23:14b |
| Janów | 7:12a | 15:12b | 23:12b |
| Piasek | 7:09a | 15:09b | 23:09b |
| Pabianice | 7:08a | 15:08b | 23:08b |
| Siedlec | 7:05a | 15:05b | 23:05b |
| Krasawa | 7:03a | 15:03b | 23:03b |
| Zrębice II | 6:59a | 14:59b | 22:59b |
| Ciecierzyn | 6:57a | 14:57b | 22:57b |
| Przymiłowice II | 6:53a | 14:53b | 22:53b |
| Turów | 6:50a | 14:50b | 22:50b |
| Olsztyn | 6:45a | 14:45b | 22:45b |
| Kusięta I | 6:42a | 14:42b | 22:42b |
| Brzyszów | 6:37a | 14:37b | 22:37b |
| Srocko | 6:35a | 14:35b | 22:35b |
| TRW ul. Legionów | 6:25a | 14:25b | 22:25b |
| TRW ul. Rolnicza | 6:10a | 14:10b | 22:10b |
a- kursuje od poniedziałku do soboty
b- kursuje od poniedziałku do piątku
Rozkład nie obowiązuje w okresach postojów zakładów TRW Polska na ul. Rolniczej i na ul. Legionów